Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAUKO, Martin | 2005 | SNI | 5 | 8 | 1,60 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
2. | PONOMARENKO, Bohdan | 2005 | SNI | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | |
3. | NEVLÁČIL, Matej | 2005 | SNI | 5 | 4 | 0,80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
PÁPAY, Alex | 2006 | SNI | 5 | 4 | 0,80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
5. | KELBEL, Marko | 2005 | SNI | 5 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
SEDLIAK, Matej | 2005 | SNI | 5 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
7. | VRÁBEL, Martin | 2006 | SNI | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
8. | KRÍŽIK, Viktor | 2007 | SNI | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.