Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSKALOVÁ, Linda | 2006 | SPN | 7 | 3 | 3 | 0,43 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2. | BAJTOŠOVÁ, Terézia | 2008 | SPN | 7 | 3 | 2 | 0,29 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
3. | MADEJOVÁ, Michaela | 2006 | SPN | 7 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANDRÁŠOVÁ, Patrícia | 2005 | SPN | 7 | 1 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ČIČÁKOVÁ, Sára | 2007 | SPN | 7 | 4 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.