| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČIČÁKOVÁ, Sára | 2007 | SPN | 7 | 4 | 0,57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 2. | BAJTOŠOVÁ, Terézia | 2008 | SPN | 7 | 3 | 0,43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| MOSKALOVÁ, Linda | 2006 | SPN | 7 | 3 | 0,43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
| 4. | ŠVEDOVÁ, Anna | 2008 | SPN | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| JANEČKOVÁ, Simona | 2007 | SPN | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6. | VACULIKOVA, Nina | 2006 | SPN | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ANDRÁŠOVÁ, Patrícia | 2005 | SPN | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| STANKOVÁ, Viktória | 2007 | SPN | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.