Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSKALOVÁ, Linda | 2006 | SPN | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
2. | ČIČÁKOVÁ, Sára | 2007 | SPN | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,71 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
BAJTOŠOVÁ, Terézia | 2008 | SPN | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
4. | JANEČKOVÁ, Simona | 2007 | SPN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ŠVEDOVÁ, Anna | 2008 | SPN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ANDRÁŠOVÁ, Patrícia | 2005 | SPN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
7. | STANKOVÁ, Viktória | 2007 | SPN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
VACULIKOVA, Nina | 2006 | SPN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
MADEJOVÁ, Michaela | 2006 | SPN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.