| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HALČÍN, Šimon | 2009 | MAL | 7 | 4 | 0 | 4 | 0,57 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ČERNÝ, Filip | 2010 | MAL | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,43 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | MOSNÁČEK, Tomáš | 2009 | MAL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| MOSNÁČEK, Jakub | 2010 | MAL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| MATUŠÍK, Timotej | 2009 | MAL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | BROSZ, Nicolas | 2009 | MAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JANČA, Oliver | 2009 | MAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.