| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VUONGOVÁ, Cloe | 2008 | GAL | F | 9 | 8 | 5 | 0,56 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. | SCHIFFELOVA, Dominika | 2008 | GAL | F | 16 | 4 | 4 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3. | MOROVIČOVÁ, Lucia | 2009 | GAL | F | 10 | 2 | 3 | 0,30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JÁNOŠKOVÁ, Barbora | 2008 | GAL | D | 11 | 0 | 3 | 0,27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 5. | PATRU, Rita | 2008 | GAL | D | 14 | 4 | 2 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| BALOGHOVÁ, Laura | 2009 | GAL | F | 16 | 5 | 2 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 7. | MODROVICS, Krisztina | 2009 | GAL | F | 14 | 0 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BARTOSOVÁ, Ester | 2009 | GAL | D | 12 | 3 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| FULOPOVÁ, Frederika | 2009 | GAL | G | 16 | 0 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ŠOMODY, Emma | 2008 | GAL | F | 16 | 3 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.