| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIHALOVIČOVÁ, Erika | 1991 | CAP | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | KOVALIKOVÁ, Frederika | 2004 | CAP | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | MAJCHEROVÁ, Soňa | 2001 | SAB | F | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | SEMANČÍKOVÁ, Ivica | 1996 | SAB | F | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SPIŠIAKOVÁ, Barbora | 1993 | CAP | F | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ĎURÍKOVÁ, Viktória | 1997 | CAP | F | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.