| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GŰNTHER, Roman | 1985 | LID | F | 19 | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BRAUN, David | 1988 | LID | F | 20 | 6 | 14 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| SEKERKA, Filip | 1998 | LID | F | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| MORO, Marek | 2002 | LID | D | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5. | VICO, Michal | 1997 | LID | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| NÔTA, Lukáš | 2001 | LID | F | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RIDARČÍK, Marek | 2003 | LID | F | 19 | 8 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| FUTÁK, Viktor | 2002 | LID | D | 17 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| OBŠITNÍK, Michal | 1997 | LID | D | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| BULEJ, Tomáš | 1994 | LID | F | 15 | 16 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 38 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.