Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JURAŠTÍK, Adam | 2007 | FAT | D | 17 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 12 |
VAŠÁK, Samuel | 2007 | FAT | D | 17 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
GÁL, Michal | 2008 | FAT | F | 17 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4. | BINOVEC, Michal | 2007 | FAT | F | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RÁCIK, Daniel | 2006 | FAT | D | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
MATEJDES, Patrik | 2006 | FAT | F | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.