| G | Meno | Post | Tím | Kolo | Dátum | Zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOVÁČIKOVÁ, Jana | KNM | 1 | 23.11.2025 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto vs. ŠK FTC Fiľakovo 3:3 | |
| 1 | KALIČIAKOVÁ, Eva | D | FTC | 1 | 23.11.2025 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto vs. ŠK FTC Fiľakovo 3:3 |
| 1 | KAMENSKÁ, Klára | F | FTC | 1 | 23.11.2025 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto vs. ŠK FTC Fiľakovo 3:3 |
| 1 | LINDUŠKOVÁ, Saša | D | FTC | 1 | 23.11.2025 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto vs. ŠK FTC Fiľakovo 3:3 |
| 1 | VAROŠOVÁ, Ema | KNM | 1 | 23.11.2025 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto vs. ŠK FTC Fiľakovo 3:3 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.