G | Meno | Post | Tím | Kolo | Dátum | Zápas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRONSKÝ, Tomáš | CAP | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 | |
1 | FURDÍK, Šimon | CAP | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 | |
1 | GENDEŠ, Dávid | D | CAP | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 |
1 | PAPADOPOULOS, Perzeus | D | CAP | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 |
1 | BROSZ, Nicolas | F | MAL | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 |
1 | JANČA, Oliver | D | MAL | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 |
1 | MATUŠÍK, Rikard | F | MAL | 4 | 02.04.2022 | CAPITOL Floorball Academy vs. 1. SC Malacky 4:3 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.