V tejto sekcii nájdete všetky dôležité údaje k jednotlivým platbám, ktoré môžete realizovať v SZFB.
Pri úhrade platieb je potrebné zakaždým uvádzať variabilný symbol, aby sa dalo rozpoznať účel úhrady a takisto aj platiteľa. Variabilný symbol je desaťmiestne číslo. Na posledné tri miesta (XXX) pri príslušnom variabilnom symbole je treba uviesť číslo klubu, napr.:
Poplatky za účasť v celoštátnych súťažiach
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 9101001XXX | 9102001XXX | 9103001XXX | 9104001XXX |
Poplatky za účasť v regionálnych súťažiach
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 1901001XXX | 1902001XXX | 1903001XXX | 1904001XXX |
Poplatky za registrácie, licencie, licencie za súpisky, registrácia hráčskej zmluvy
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 7901001XXX | 7902001XXX | 7903001XXX | 7904001XXX |
Poplatky za prestupy, hosťovania, striedavé štarty, ostaršenia
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 3901001XXX | 3902001XXX | 3903001XXX | 3904001XXX |
Poplatky za školenia (rozhodcovia, tréneri, atď.)
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 4901001XXX | 4902001XXX | 4903001XXX | 4904001XXX |
Poriadkové a disciplinárne pokuty
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 5901001XXX | 5902001XXX | 5903001XXX | 5904001XXX |
Poplatky za podanie odvolaní voči rozhodnutiam orgánov SZFB
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 6901001XXX | 6902001XXX | 6903001XXX | 6904001XXX |
Členský poplatok
| Región Bratislava | Región Západ | Región Stred | Región Východ |
| 2201001XXX | 2202001XXX | 2203001XXX | 2204001XXX |
Poplatky za účasť na regionálnych zrazoch
| Regionálne výbery |
| 88010500020 |
| Číslo klubu | Názov klubu | |
| 005 | Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice | |
| 006 | Vysokoškolský klub FTVŠ Hurikán Bratislava | |
| 007 | ŠK Juventa Žilina | |
| 009 | Športový klub LIDO | |
| 010 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | |
| 011 | Academic Žilinská univerzita Žilina | |
| 014 | Žatva 90 Dolný Kubín | |
| 022 | Nemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub - Základné Školy Nemšová | |
| 023 | Florbalový klub Florko Košice | |
| 025 | Florbalový klub Tvrdošín | |
| 028 | Športový klub 1. FBC Trenčín | |
| 030 | Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom | |
| 032 | 1. SC Malacky | |
| 036 | Športový klub FbO Florpédo Bratislava | |
| 038 | Športový klub 98 Pruské | |
| 039 | Florbalový klub AS Trenčín | |
| 040 | Telocvičná Jednota Sokol Gajary | |
| 047 | Občianske združenie Mladosť Trebišov | |
| 048 | ŠK Hargašova Záhorská Bystrica | |
| 050 | Legislatívna smršť | |
| 058 | Snipers Bratislava | |
| 060 | Florbalový klub Michalovce | |
| 062 | Meteníci Likavka | |
| 064 | FBC Mikuláš Prešov | |
| 065 | FBC BlueBerries Modra | |
| 067 | Sabinovský florbalový klub | |
| 071 | FbK Turany | |
| 072 | Klub hokejbalu a florbalu Púchov | |
| 073 | Mestské kultúrno-športové stredisko, florbalový klub, Kysucké Nové Mesto | |
| 074 | ŠK Harvard Partizánske | |
| 075 | Športový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves | |
| 076 | Candy klub | |
| 078 | Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves | |
| 079 | DTF team Detva | |
| 081 | Školský športový klub Stars Lipany | |
| 084 | FBC Slovan Rimavská Sobota | |
| 085 | FBC Lions Bratislava | |
| 089 | Fair Play Sports | |
| 093 | ICE Players Sereď | |
| 094 | Florbalový klub Brezno | |
| 095 | Športová škola Galaktikos | |
| 096 | FBK Starlight Zalužice | |
| 100 | Športový klub 1. FBC Zvolen | |
| 102 | Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora "FBK RAptORs" | |
| 106 | Šport pre deti | |
| 107 | Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha | |
| 110 | 1. FbK Banská Bystrica | |
| 111 | Športový klub Florbalo Komárno | |
| 114 | Florbal Topoľčany | |
| 115 | Florbalový klub Junior | |
| 116 | Telovýchovná jednota Tatran Zákamenné | |
| 121 | FBC White Eagles Bratislava | |
| 122 | FK Martinské Medvede | |
| 125 | Draví Levi | |
| 127 | Revel sport Trenčianske Teplice | |
| 128 | Deti v športe | |
| 131 | Florbalová Akadémia Košice | |
| 132 | Floorball Fans | |
| 134 | Športový klub KAPI Bratislava | |
| 135 | OZ Falcons Stará Ľubovňa | |
| 136 | Florbalový klub Starlets Stará Ľubovňa | |
| 137 | Športový klub Modra | |
| 141 | Footballandia | |
| 143 | Up Management s. r. o. | |
| 144 | Športový klub FBC Levice | |
| 145 | Florbalový klub QuickBall Levoča | |
| 148 | FBC Paradise Nitra | |
| 149 | off season training o.z. | |
| 150 | Považská Jednotka | |
| 151 | Športový klub FTC Fiľakovo | |
| 152 | Florbalový klub Humenné | |
| 153 | BS floorball Academy | |
| 154 | FBC Dragons Bratislava | |
| 155 | FBC Inferno Močenok | |
| 156 | FBK Surikaty Košice | |
| 158 | Hammers Florbal | |
| 160 | FBK Hornets Mútne | |
| 161 | Florbalový klub Nižná | |
| 162 | Florbalový klub Snina | |
| 163 | Florbalový klub FBC Barca | |
| 164 | FbK SpartranS Liptovský Mikuláš | |
| 165 | Devils Čadca | |
| 166 | Topľanská Lúčka | |
| 167 | Vretenice o. z. | |
| 168 | FBC Červeník – Leopoldov | |
| 169 | FBC Senica | |
| 170 | FBC Légia Vlára | |
| 171 | Florbalový klub Snipers | |
| 172 | Florbal Tigers Poprad | |
| 173 | Focus Floorball Academy Kežmarok | |
| 174 | Športový klub Pressburg Scorpions | |
| 175 | Športový klub Blesky Košice | |
| 176 | Športová Budúcnosť Chorvátsky Grob | |
| 177 | Florbalový klub Kosatky | |
| 178 | Súkromná základná škola Hrobákova | |
| 179 | ŠK PB PUSCHKIN | |
| 180 | Mitas Rača | |
| 181 | FBK G. P. Frassati | |
| 182 | T&M sport club |
Sezóna 2025/26:
Sezóna 2024/25:
Sezóna 2023/24:
Sezóna 2022/23:
Sezóna 2021/22: