Liga starších žiakov BA

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
1. HLAVINOVÁ, Lea2007SKM 22000200,002100,00 %15:000
SLOVÁK, Samuel2007SNI 22000000,0000,00 %14:000
SMIŽANSKÝ, Marek2009HUN 21010000,0000,00 %15:340
4. OSTRUŽIAR, Samuel2007SNI SNI 1413010118161,9910286,44 %482:496
5. MIKEŠOVÁ, Claudia2009SNI 520203282,132475,00 %225:002
6. STARÝ, Samuel2008SNI 7204038112,592771,05 %255:005
7. FAJNOR, Dávid2009SKM 10604012102,67216,67 %225:023
8. MALYCH, Andrej2009HUN 21030632,69350,00 %66:560
9. MARUŠIAK, Matúš2008TSU 10702058132,834577,59 %275:081
10. JAVORKA, Peter2009SKM 730406103,68-4-66,67 %163:072
11. GRGULA, Šimon2007TSU 10802066194,554771,21 %250:432
12. HRNČÍŘ, Matúš2010HUN 4304026125,621453,85 %128:041
13. HOLIENKA, Šimon Jozef2007LID 8404055265,662952,73 %275:471
14. VÝBOCH, Martin2007HUN 13607078326,434658,97 %298:252
15. SELEŠTIANSKY, Jaroslav2007SSG 136060142477,299566,90 %386:431
16. HODÁK, Richard2007HUN 9605088268,006270,45 %195:001
PECHO, Matúš2009SNI 11000028,00-20,00 %15:000
18. PAŠEK, Martin2009LID 7205036138,672363,89 %90:002
19. ORAJA, Alex2008LID 62030351210,712365,71 %67:120
20. PARÁK, Matúš2010MAL 700100693810,813144,93 %210:514
21. ČECHOVIČ, Alex2009LID 54030793111,494860,76 %161:490
22. ČERNÝ, Martin2009MAL 50050872913,555866,67 %128:273