# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | HRIC, Tomáš | G | |
Hráči v poli | |||
10 | NOVOTNÝ, Šimon | D | |
63 | PALOCSÁNYI, Michal | D | |
30 | PETRÓCI, Marko | D | |
12 | BÁNYAI, Maximilián | F | |
14 | GAZDAG, Tomáš | F | |
16 | C | GOLEŇOVÁ, Nela | F |
27 | KMEŤOVÁ, Ema | F | |
77 | MARČÁK, Leo | F | |
21 | ORAVEC, Jakub | F | |
4 | ZLACKÝ, Dávid | F | |
7 | ZLACKÝ, Samuel | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
REICH, Dávid | G | ||
Hráči v poli | |||
BIATH, Marek | |||
FEKO, Lukáš | |||
GONDŽA, Jakub | |||
GULA, Jakub | |||
KOLLÁR, Peter | |||
LIPTAK, Richard | |||
MIHÁLY, Matiáš | |||
MIKLUŠ, Martin | |||
MIKLUŠ, Matej | |||
ONDREJ, Michal | |||
POTOČŇÁK, Matej | |||
STANKOVIČ, Matteo |