# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
26 | KOŽUŠKO, Jozef | G | |
Hráči v poli | |||
20 | HEREDOŠ, Tibor | D | |
25 | PETRÍK, Dávid | D | |
28 | ŠUHAJ, Jakub | D | |
22 | DINIS, Peter | F | |
24 | FILIČKO, Nataniel | F | |
17 | HAJZUŠIN, Róbert | F | |
21 | HNÁT, Samuel | F | |
19 | SABOL, Tomáš | F | |
18 | C | ŠIMČÍK, Matúš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
ĎATELINKOVÁ, Ema | G | ||
Hráči v poli | |||
ANTALOVÁ, Viktória | |||
FUSKOVÁ, Lucia | |||
HUSÁROVÁ, Tamara | |||
CHRENOVÁ, Liliana | |||
KADÁROVÁ, Sofia | |||
ORSZÁGHOVÁ, Dominika | |||
REGECOVÁ, Sára | |||
TONTEOVÁ, Viktória | |||
VARGHOVÁ, Nella Emily |