Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZALMA, Timotej | 2004 | FBL | F | 6 | 8 | 1,33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
2. | FARKAŠ, Peter | 2003 | FBL | D | 5 | 3 | 0,60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
KÖLES, Daniel | 2004 | FBL | F | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4. | SEBECHLEBSKÝ, Tomáš | 2002 | FBL | D | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BUKOVEN, Dominik | 2003 | FBL | F | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
6. | FARKAŠ, Jakub | 2004 | FBL | D | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
GÁLIK, Samuel | 2005 | FBL | F | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
BENČAT, Filip | 2004 | FBL | F | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
KRAVEC, Samuel | 2003 | FBL | F | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
MIŠURA, Branislav | 2002 | FBL | F | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
PLEVA, Dominik | 2003 | FBL | F | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.