Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | ESA | PPA | SHA | B | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANEGOVÁ, Romana | 1993 | DFA | F | 5 | 5 | 7 | 1,40 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 |
ŽIKAVSKÁ, Michaela | 1999 | DFA | F | 5 | 12 | 7 | 1,40 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
3. | BLEHOVÁ, Kristína | 1997 | DFA | D | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
KLEMENTISOVÁ, Terézia | 2004 | DFA | F | 3 | 1 | 3 | 1,00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5. | KRAJČOVÁ, Michaela | 2002 | DFA | F | 5 | 5 | 2 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 |
6. | SKOVAJSOVÁ, Pamela | 2000 | DFA | F | 5 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ŠTEFÁNIKOVÁ, Nikola | 1994 | DFA | D | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TRNKOVÁ, Monika | 1976 | DFA | D | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GOGOVÁ, Romana | 2001 | DFA | D | 5 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.