Fotka | Meno | Rok nar. | KRP | Materský klub | Veková kategória | Hosťovanie / transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
BELKO, Kristián | 2006 | 18569 | Devils Čadca | Juniori |-ky (U18) | ||
BENKO, Henrich | 1993 | 4633 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
BLAŽEK, Roman | 1996 | 18565 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
BUČEK, Lukáš | 2001 | 14843 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
BUCHTA, Tomáš | 2005 | 21640 | Devils Čadca | Juniori |-ky (U19) | ||
BULEJ, Timotej | 2004 | 16230 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
CAPEK, Adam | 2008 | 19941 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U16) | ||
ČERVEŇ, Samuel | 2008 | 21654 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U16) | ||
CESNEK, Patrik | 2003 | 16231 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
CHOLUJ, Marek | 2004 | 19930 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
CHRENŠŤ, Ján | 2009 | 21653 | Devils Čadca | Starší žiaci |-čky (U15) | ||
DEJ, Martin | 2001 | 14846 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
DEJ, Tomáš | 1993 | 2968 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
DELINČÁK, Andrej | 2005 | 16232 | Devils Čadca | Juniori |-ky (U19) | ||
DODEK, Samuel | 2007 | 19938 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U17) | ||
FEKULA, Matej | 2007 | 19951 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U17) | ||
FONŠ, Matej | 2008 | 21897 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U16) | ||
HAMACEK, Matej | 1998 | 19934 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
HLAVA, Jaroslav | 2006 | 16238 | Devils Čadca | Juniori |-ky (U18) |
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina
(do 30.06.2024) |
|
HLUBINA, Alexander | 2007 | 21132 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U17) | ||
HLUZÁK, Tobiáš | 2009 | 19946 | Devils Čadca | Starší žiaci |-čky (U15) | ||
HORDYNSKY, Alexander | 2002 | 14853 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
HORELIČAN, Miloš | 2002 | 19932 | Devils Čadca | Seniori |-ky (Seniori) | ||
HOVOŘÁK, Marek | 2007 | 21658 | Devils Čadca | Dorastenci |-ky (U17) | ||
HRTUS, Oliver | 2009 | 21639 | Devils Čadca | Starší žiaci |-čky (U15) |