Extraliga juniorov

Vylúčenia

TímZPIM AVGSHOPSH_PCTSH2OPSH2_PCTP2P5P10P20
1. Grasshoppers AC UNIZA Žilina20341,701546,67 %1100,00 %17000
2. FK Florko Košice20743,702972,41 %00,00 %37000
3. FBK AS Trenčín20844,203666,67 %2100,00 %37010
4. Snipers Bratislava20884,403485,29 %00,00 %39010
5. ŠK Lido Prírodovedec20964,804163,41 %450,00 %43010
6. Tsunami Záhorská Bystrica201025,104667,39 %2100,00 %51000
7. ŠK 1. FBC Florbal Trenčín201236,155062,00 %450,00 %54110
8. FBC A4ka Mikuláš Academy Prešov201276,354955,10 %250,00 %51310
9. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava201356,756251,61 %580,00 %65100
10. FBK Púchov201537,655957,63 %785,71 %64101
11. FaBK ATU Košice201859,256363,49 %540,00 %65321