Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Martinské Medvede | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0,00 % | 25 | 0 | 0,00 % | 34 |
FBK AS Trenčín bieli | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0,00 % | 22 | 0 | 0,00 % | 10 | |
3. | Snipers Bratislava B | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0,00 % | 27 | 0 | 0,00 % | 18 |
Žatva 90 Dolný Kubín | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0,00 % | 31 | 0 | 0,00 % | 16 | |
5. | ŠK Lido Prírodovedec | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0,00 % | 18 | 0 | 0,00 % | 28 |
6. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0,00 % | 28 | 0 | 0,00 % | 12 |
FPS Banská Bystrica | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 % | 31 | 0 | 0,00 % | 62 | |
8. | Falcons Stará Ľubovňa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 % | 39 | 0 | 0,00 % | 20 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.