Liga dorastencov BA

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. CHUDJAK, Martin2005SSG 920702305319,8817776,96 %160:003
2. VADKERTI, Dávid2005HUN 72040148326,4011678,38 %300:002
3. JANKECH, Martin2006LID 400401242911,969576,61 %145:320
4. PÁCHNIK, Dávid2005TSU 8404096175,677982,29 %180:003
5. ŠTETÁK, Dávid2006SNI SNI 121200089192,047078,65 %558:364
6. ROVDER, Jakub2005SNI 550005474,604787,04 %91:220
DROZDA, Tadeáš2006SNI SNI 5301062156,064775,81 %148:352
8. KUBINEC, Matej2006HUN 2002047130,003472,34 %00:000
9. GAŠPAROVIČ, Aleš2006LID 410504295,723378,57 %94:281
10. SELEŠTIANSKY, Jaroslav2007SSG 200202713301,941451,85 %02:350
11. OSTRUŽIAR, Samuel2007SNI 21010400,004100,00 %71:271