Liga dorastencov Bratislava

Obdržané góly

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
1. KUBINEC, Matej2006HUN 600601244913,277560,48 %221:351
2. ŠTETÁK, Dávid2006SNI SNI 7502081285,505365,43 %305:280
3. GRGULA, Šimon2007TSU 8601068142,005479,41 %420:004
4. OSTRUŽIAR, Samuel2007SNI SNI 4300067113,145683,58 %210:010
5. JANKECH, Martin2006LID 410303671,752980,56 %240:002
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
6. DROZDA, Tadeáš2006SNI SNI 3102066227,334466,67 %180:001
HODÁK, Richard2007HUN 40040832212,406173,49 %106:251
8. GAŠPAROVIČ, Aleš2006LID 31020372110,641643,24 %118:251
9. VÝBOCH, Martin2007HUN 10010291222,501758,62 %32:000
10. MIKEŠOVÁ, Claudia2009SNI SNI 11000524,89360,00 %24:310
11. HOLIENKA, Šimon Jozef2007LID 10010010,00-10,00 %00:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.