Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLŠKO, Martin | 1998 | SNI | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 178 | 42 | 3,93 | 136 | 76,40 % | 641:13 | 4 |
2. | UZOLA, Imrich | 1997 | BAG | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 156 | 42 | 4,02 | 114 | 73,08 % | 626:49 | 6 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | GAŽO, Igor | 1988 | JAZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 102 | 13 | 6,50 | 89 | 87,25 % | 120:00 | 1 |
4. | HARGAŠ, Boris | 2001 | GAJ | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 56 | 10 | 2,77 | 46 | 82,14 % | 216:31 | 5 |
5. | ŠTERUSKÝ, Lukáš | 1991 | JAZ | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 186 | 39 | 9,68 | 147 | 79,03 % | 241:50 | 3 |
6. | KUJAN, Dominik | 1997 | GAJ | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 111 | 24 | 5,33 | 87 | 78,38 % | 270:19 | 1 |
7. | KUBOVIČ, Martin | 1987 | LID | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 153 | 35 | 5,37 | 118 | 77,12 % | 391:14 | 5 |
8. | ŠTEFÁNIK, Martin | 1989 | BAG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 28 | 10,13 | 71 | 71,72 % | 165:48 | 0 |
9. | DRABANT, Stanislav | 1987 | DRG | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 70 | 21 | 4,20 | 49 | 70,00 % | 300:00 | 1 |
10. | VONDRÁČEK, Adrián | 1999 | LID | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 7 | 2,33 | 16 | 69,57 % | 180:00 | 2 |
11. | LASAN, Brian | 2002 | BAG | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 16 | 18,06 | 36 | 69,23 % | 53:10 | 1 |
12. | PAULOVIČ, Samuel | 2002 | BAG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | 29 | 9,88 | 57 | 66,28 % | 176:03 | 1 |
13. | KOMAR, Maxym | 2005 | SNI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 13 | 9,11 | 21 | 61,76 % | 85:36 | 0 |
14. | PITERKA, Patrik | 1996 | DRG | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 34 | 14 | 1,73 | 20 | 58,82 % | 485:46 | 6 |
15. | KATONA, Adam | 1995 | SNI | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 3,82 | 1 | 6,25 % | 235:32 | 2 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.