Liga starších žiakov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. MIKEŠOVÁ, Claudia2009SNI 970103681,332877,78 %360:005
2. SMIŽANSKÝ, Marek2009HUN 9207076234,575369,74 %301:522
3. PAŠEK, Martin2009LID 91060106387,606864,15 %300:002
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
4. ALFÖLDY, Alex2008TSU 140101411,331392,86 %45:000
5. ORAJA, Alex2008LID 300303085,012273,33 %95:490
6. JÁNOŠÍK, Michal2010TSU 6501037114,182670,27 %157:481
7. MATURA, Richard2009WAR 9304040163,582460,00 %268:074
8. SOBOTA, Jakub2009HUN 90090744015,393445,95 %155:582
9. ČECHOVIČ, Alex2009LID 41030342012,101441,18 %99:111
10. LIPNICKÝ, Milan2008WAR 62040241711,10729,17 %91:532
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.