Liga starších žiakov Západ

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. VESZPRÉMI, Andreas2008DNV DNV 1811050000,0000,00 %578:1912
2. VELEKOVÁ, Romanka2008AST 19150301450,58964,29 %514:2017
3. ČERVENÝ, Jakub2008PUV 111080000,0000,00 %353:418
4. HUDEC, Damián2010AST AST 119020730,56457,14 %324:097
5. BRIDA, Marek2008PAR 1611050000,0000,00 %282:4613
6. TITURUSOVÁ, Tamara2009FLE 1630130000,0000,00 %277:205
7. TRHAN, Timotej2009FLE 1620140000,0000,00 %266:065
8. HANTÁK, Marek2010PUV 93070000,0000,00 %258:216
9. ĎATELINKOVÁ, Ema2010PAR 74030000,0000,00 %248:204
10. BOŽIK, Zdenko2008ZTO 106030000,0000,00 %240:008
11. BOROT, Matúš2009FCT 1511040000,0000,00 %229:167
12. MATEJIČKA, Marek2011FCT 105040000,0000,00 %218:324
13. STEHEL, Samuel2009SRD 1110100000,0000,00 %217:414
14. KRIŠKO, Samuel2008FAT 85080000,0000,00 %213:257
15. LEZOVÁ, Michaela2010DNV DNV 1060302041,201680,00 %200:304
16. BARTUŠ, Jakub2008GAL 138070000,0000,00 %182:525
17. PAVLIŠIN, Martin2008ZTO 93060000,0000,00 %180:009
RÁCIK, Filip2010FAT 107050000,0000,00 %180:009
19. ONDRIŠ, Rihard2010CER 97050000,0000,00 %165:007
20. GEREG, Matej2011DNV DNV 75020610,37583,33 %161:372
21. LAMPERT, Timotej2010CER 96050000,0000,00 %145:007
22. MEREŠ, Miroslav2008DNV 70070683414,163450,00 %144:052
23. PRÍSZTAVOK, Martin2008GAL 95040000,0000,00 %115:423
24. VRANKA, Matej2010SRD 71060000,0000,00 %102:152
25. FULOPOVÁ, Frederika2009GAL 21010000,0000,00 %90:002
KAŇKA, Patrik2008PUV 20020000,0000,00 %90:002
27. ŽILKA, Jakub2010DNV DNV 83040000,0000,00 %78:090
28. PALDAN, Samuel2011SRD 70070000,0000,00 %69:392
29. ALEXA, Jakub2010AST 72040322121,451134,38 %58:454
30. BALOCKÝ, David Peter2010DNV 61040000,0000,00 %37:370
31. RIŠŇOVSKÝ, Michal2008GAL 33000000,0000,00 %15:000
32. PRÁZNOVSKÝ, Tomáš2011SRD 20020000,0000,00 %02:080