Majstrovstvá Slovenska dorastencov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ŠTETÁK, Dávid2006SNI 55000103102,009390,29 %299:591
2. GIBA, Maroš2007FLK 3201061103,335183,61 %180:000
3. LÍŠKA, Adam2006AST 54010104183,608682,69 %300:000
4. BRETZ, Peter2008ATU 6204098172,838182,65 %360:002
5. KOLEDA, Rudolf2006GRA 4103075184,505776,00 %239:590
6. BOŽEK, Tobiáš2006SAB 4103092237,636975,00 %180:540
7. BLAHUT, Matej2006FLK 3201045124,003373,33 %180:001
8. ŠLOSÁR, Denis2006FCT 4103096267,347072,92 %212:300
9. GRGULA, Šimon2007TSU 51130107316,197671,03 %300:300
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
10. ANDRAŠČÍK, Dominik2007SAB 210102544,062184,00 %59:060
11. SKOČDOPOLE, Jakub2008GRA 100012465,951875,00 %60:300
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.