# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
1 | JANEČKA, Samuel | G | |
94 | URBANOVIČ, Adam | G | |
Hráči v poli | |||
31 | BLAŽÍČEK, Samuel | ||
27 | FOLTÝNEK, Oliver | ||
23 | JURKOVIČ, Šimon | ||
15 | LORENC, Emil | ||
7 | MIKUŠ, Andreas | ||
32 | ŠIŠOLÁK, Peter | ||
21 | ŠPROCHA, Michal | ||
74 | VIKTORÍN, Timotej Pavol | ||
26 | WEBER, Michal |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
Hráči v poli | |||
BILANSKÝ, Dominik Noel | |||
ČEJKA, Marcus | |||
DOVIČIN, Richard | |||
HOLÝ, Leonard | |||
HUDEC, Sebastián | |||
KONÍČEK, Samuel | |||
KOŠÍK, Šimon | |||
MATUŠČIN, Michal | |||
PIETRZAK, Alexander Aron | |||
ROBOTA, Mathias | |||
SERSEN, Marcel |