# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
56 | JUDIAK, Marek | G | |
72 | MICHALICA, Anton | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
12 | BABEČKA, Peter | D | |
20 | STRAKA, Marek | D | |
99 | BOLEK, Matej | F | |
77 | A | JAKUBJAK, Jozef | F |
69 | C | KUBALA, Ondrej | F |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
29 | MEŠKO, Šimon | D | |
10 | RYPÁK, Juraj | D | |
21 | ČAJKA, Vladislav | F | |
28 | LIETAVA, Dominik | F | |
87 | PAPÁK, Marek | F | |
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
11 | DRÍGEĽ, Matúš | F | |
27 | DURČÁK, Filip | F | |
Hráči v poli |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
70 | LACIKA, Ján | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli - Zloženie 3 | |||
Hráči v poli | |||
62 | DAŇO, Lucián | D | |
10 | DRUSKA, Stanislav | D | |
81 | HUDEC, Dávid | D | |
29 | CHRENO, Lukáš | D | |
19 | C | BAŠTRNÁK, Peter | F |
99 | BOTKA, Libor | F | |
83 | IVANKA, Peter | F | |
15 | JAŠŠO, František | F | |
66 | KOREC, Jakub | F | |
97 | VLČKO, Dominik | F | |
44 | ZVALO, Dušan | F |