# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
83 | ČELLÁR, Matej | G | |
1 | KRIŠKO, Samuel | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
Hráči v poli | |||
35 | BINOVEC, Michal | D | |
25 | PÖSINGER, Boris | D | |
4 | JÁNOŠÍK, Filip | D | |
38 | FORGÁCH, Matej | D | |
45 | RÁCIK, Daniel | D | |
9 | PÉCHY, Matúš | D | |
8 | GÁL, Michal | F | |
66 | JURAŠTÍK, Adam | F | |
97 | MATEJDES, Patrik | F | |
79 | POČUCH, Mário | F | |
18 | VARGOVÁ, Barbora | F | |
14 | VAŠÁK, Samuel | F | |
11 | GOMBÍK, Marek | F | |
57 | KRCHNÁK, Lukáš | F |
# | Meno | Post | |
---|---|---|---|
Brankári | |||
99 | BARTUŠ, Jakub | G | |
Hráči v poli - Zloženie 1 | |||
26 | C | CHIRIAC, Alexei | D |
14 | MELO, Michal | D | |
22 | NOVOMESTSKÝ, Patrik | D | |
69 | BARÁTH, Juraj | F | |
88 | JANEBA, David | F | |
Hráči v poli - Zloženie 2 | |||
10 | PAPPOVÁ, Sofia | D | |
13 | SUCHOPOVÁ, Vanesa | D | |
33 | ULRICH, Adam | D | |
11 | ŽÁKOVIČOVÁ, Nina | D | |
18 | MESZÁROS, Timotej | F | |
Hráči v poli |