Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRÁZOVÁ, Zuzana | 2007 | NEM | 12 | 57 | 14 | 71 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2. | KULOVÁ, Timea | 2006 | NEM | 13 | 15 | 24 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3. | VENDŽÚROVÁ, Hana | 2007 | NEM | 12 | 11 | 16 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ARTMANNOVÁ, Adela | 2009 | NEM | 10 | 4 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
KOPČANOVA, Nina | 2008 | NEM | 14 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
MOTOLOVÁ, Nela | 2009 | NEM | 14 | 19 | 9 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.