Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPIŠIAKOVÁ, Barbora | 1993 | CAP | F | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ĎURÍKOVÁ, Viktória | 1997 | CAP | F | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3. | KOVALIKOVÁ, Frederika | 2004 | CAP | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MIHALOVIČOVÁ, Erika | 1991 | CAP | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
MAJCHEROVÁ, Soňa | 2001 | SAB | F | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
SEMANČÍKOVÁ, Ivica | 1996 | SAB | F | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.