2. liga mužov Západ

FBK UKF Nitra Windy-town

FBK UKF Nitra Windy-town

NWT

Rýchle štatistiky

26

Zápasy

4

Výhry

14

Body

121: 298

Góly

0,00%

Streľba na bránu

0,00%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
Celkové261412100,00 %2980,00 %23834,78 %1984564,44 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
Doma1165200,00 %1180,00 %9666,67 %1221241,67 %
Vonku1586900,00 %1800,00 %14214,29 %763372,73 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
Prehra2229300,00 %2840,00 %19736,84 %1864060,00 %
Výhra4122800,00 %140,00 %4125,00 %125100,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
10/2022411900,00 %440,00 %5480,00 %54966,67 %
12/2022201100,00 %260,00 %11100,00 %400,00 %
11/202240900,00 %830,00 %200,00 %801855,56 %
1/2023211000,00 %130,00 %100,00 %1410,00 %
2/2023432600,00 %290,00 %11218,18 %201080,00 %
3/2023461400,00 %270,00 %000,00 %83100,00 %
4/2023633200,00 %760,00 %3133,33 %18475,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
vs. ŠK Slávia SPU DFA Nitra20300,00 %530,00 %200,00 %8333,33 %
vs. Paradise Nitra201700,00 %260,00 %45125,00 %42666,67 %
vs. ICE Players 20500,00 %230,00 %100,00 %810,00 %
vs. FBC 11 Trnava411600,00 %480,00 %200,00 %14683,33 %
vs. FBC Levice632400,00 %660,00 %2150,00 %901656,25 %
vs. Hammers Floorball472700,00 %250,00 %5120,00 %145100,00 %
vs. Dragons Hlohovec201200,00 %190,00 %5120,00 %8450,00 %
vs. ŠK Victory Stars Dubnica n/V "B"431700,00 %380,00 %200,00 %14475,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
vs. Paradise Nitra201700,00 %260,00 %45125,00 %42666,67 %
vs. ICE Players 10100,00 %110,00 %000,00 %400,00 %
vs. FBC Levice431500,00 %430,00 %100,00 %6240,00 %
vs. Dragons Hlohovec10300,00 %90,00 %4125,00 %42100,00 %
vs. ŠK Victory Stars Dubnica n/V "B"231000,00 %150,00 %000,00 %600,00 %
vs. Hammers Floorball10600,00 %140,00 %000,00 %400,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCT
@ ŠK Slávia SPU DFA Nitra20300,00 %530,00 %200,00 %8333,33 %
@ FBC 11 Trnava411600,00 %480,00 %200,00 %14683,33 %
@ ICE Players 10400,00 %120,00 %100,00 %41100,00 %
@ FBC Levice20900,00 %230,00 %11100,00 %281275,00 %
@ Hammers Floorball372100,00 %110,00 %5120,00 %105100,00 %
@ Dragons Hlohovec10900,00 %100,00 %100,00 %420,00 %
@ ŠK Victory Stars Dubnica n/V "B"20700,00 %230,00 %200,00 %8475,00 %