Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
2. | ŠK 1. FBC Florbal Trenčín | 5 | 33 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
3. | Snipers Bratislava | 5 | 32 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
4. | FBK AS Trenčín | 5 | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
5. | FBC Predator Sabinov | 5 | 28 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
6. | Žatva 90 Dolný Kubín | 5 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
7. | FK Florko Košice | 5 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
8. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 5 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.