Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLEVKOVÁ, Nikola | 2003 | PAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3,00 | 31 | 91,18 % | 60:00 | 0 |
2. | MLÁDENKOVÁ, Radka | 1993 | KNM | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 369 | 40 | 3,61 | 329 | 89,16 % | 664:46 | 0 |
3. | HÔRKOVÁ, Sára | 1993 | NEM | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 371 | 46 | 3,96 | 325 | 87,60 % | 696:32 | 0 |
4. | VARTOVNÍKOVÁ, Nina | 2002 | SPN | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 481 | 67 | 3,96 | 414 | 86,07 % | 1014:00 | 0 |
5. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | PRU | 24 | 12 | 2 | 8 | 2 | 704 | 108 | 4,48 | 596 | 84,66 % | 1447:05 | 0 |
6. | HALUZOVÁ, Martina | 1998 | HUN | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 282 | 46 | 5,54 | 236 | 83,69 % | 497:45 | 1 |
7. | MICHALISKOVÁ, Adriana | 2003 | KNM | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 183 | 33 | 4,13 | 150 | 81,97 % | 480:00 | 0 |
8. | PATKOVÁ, Denisa | 1999 | NEM | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 240 | 44 | 4,96 | 196 | 81,67 % | 532:13 | 0 |
9. | HUŤKOVÁ, Ivana | 1998 | HUN | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 241 | 49 | 6,65 | 192 | 79,67 % | 442:15 | 0 |
10. | KUCHÁROVÁ, Kristína | 1999 | DFA | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 504 | 115 | 10,45 | 389 | 77,18 % | 660:00 | 0 |
11. | SEDLÁKOVÁ, Mária | 1988 | TVR | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 527 | 122 | 8,13 | 405 | 76,85 % | 900:00 | 0 |
12. | HVOLKOVÁ, Martina | 2000 | SAB | 16 | 6 | 0 | 8 | 2 | 362 | 91 | 7,69 | 271 | 74,86 % | 709:45 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 133 | 23 | 5,55 | 110 | 82,71 % | 248:43 | 0 |
14. | RIMOVSKÁ, Dominika | 2001 | DFA | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 287 | 62 | 8,86 | 225 | 78,40 % | 420:00 | 0 |
15. | UHERSKÁ, Ľudmila | 1989 | SAB | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 175 | 39 | 7,46 | 136 | 77,71 % | 313:52 | 0 |
16. | BILČÍKOVÁ, Nikola | 2003 | NEM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 4,94 | 27 | 77,14 % | 97:06 | 0 |
17. | KOVÁROVÁ, Vanesa | 2004 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 12 | 9,00 | 32 | 72,73 % | 80:00 | 0 |
18. | PAGÁČOVÁ, Barbora | 2001 | PRU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 18 | 6,00 | 47 | 72,31 % | 180:00 | 0 |
19. | ŽILOVÁ, Nina | 2003 | TVR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9,00 | 7 | 70,00 % | 20:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.