FORTUNA FLORBALOVÁ EXTRALIGA

PEMPEK, Peter

TEMPISH CAPITOL Floorball Club

#25

Brankár, Streľba -
||Age: 23

Rýchle štatistiky

24

Zápasy

0

Zápasy s nulou

6,76

Gólov na zápas

75,21 %

Úspešnosť

PEMPEK, Peter #25
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok VVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINPIMSOSO_SOGASO_GA
@ ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 10.09.2022 1:2 0000000,0000,00 %00:000000
vs. Tsunami Záhorská Bystrica 15.09.2022 0:5 kont. 00102350,001878,26 %60:000000
@ FBC alkoholonline.sk Prešov 08.10.2022 6:7 pp 01002660,002076,92 %63:140000
vs. ŠK Victory Stars Dubnica n/V 15.10.2022 4:3 0000000,0000,00 %00:000000
@ FaBK ATU Košice 16.10.2022 7:8 sn 0000000,0000,00 %00:000000
@ FBK AS Trenčín 23.10.2022 5:4 sn 00012840,002485,71 %65:000032
vs. Exel Snipers Bratislava 17.11.2022 5:9 0000000,0000,00 %00:000000
@ FK Florko Košice 20.11.2022 8:2 00102880,002071,43 %60:000000
vs. FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 27.11.2022 2:7 0000000,0000,00 %00:000000
vs. ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 03.12.2022 1:6 00101560,00960,00 %60:000000
@ Tsunami Záhorská Bystrica 10.12.2022 7:6 0000000,0000,00 %00:000000
vs. 1. FBC Florbal Trenčín 17.12.2022 7:14 001043140,002967,44 %60:000000
vs. FBC alkoholonline.sk Prešov 08.01.2023 9:2 0000000,0000,00 %00:000000
@ ŠK Victory Stars Dubnica n/V 14.01.2023 7:2 00103470,002779,41 %50:150000
vs. FaBK ATU Košice 21.01.2023 5:6 0000000,0000,00 %00:000000
vs. FBK AS Trenčín 28.01.2023 3:6 0000000,0000,00 %00:000000
@ Exel Snipers Bratislava 11.02.2023 8:6 00103470,002779,41 %60:000000
vs. FK Florko Košice 18.02.2023 3:9 0000000,0000,00 %00:000000
@ FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 25.02.2023 7:8 pp 0000000,0000,00 %00:000000
vs. FBC alkoholonline.sk Prešov 11.03.2023 7:6 pp 01002060,001470,00 %70:000000
vs. FBC alkoholonline.sk Prešov 12.03.2023 6:8 00103270,002578,13 %60:000000
@ FBC alkoholonline.sk Prešov 18.03.2023 6:3 00102460,001875,00 %60:000000
@ FBC alkoholonline.sk Prešov 19.03.2023 6:10 10003260,002681,25 %60:000000
vs. FBC alkoholonline.sk Prešov 22.03.2023 4:5 pp 00012480,001666,67 %70:000000